COPPA ITALIA 2018 - IRC -
C.N. RIVA DI TRAIANO


13/06/2018 - 15/06/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORIA : 02 Dalla Classe : IRC 0 Alla Classe : IRC 5

Classe : IRC 0 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 4.55 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 1 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 4.55 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 2 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 4.55 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 3 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 4.55 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 4 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 4.55 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 5 Data : 15/07/2018Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 4.55 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Div Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16507 IRC 0 A DUENDE AERONAUTICA MILITARE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 11:49:24 00:49:24 00:00:00   1
2 ITA45050 IRC 0 A ULIKA MASI STEFANO R.C.C. TEVERE REMO SWAN 45 11:51:06 00:51:06 00:00:09   2
3 ITA981 IRC 1 A CIPPA LIPPA ROSSA GAMUCCI GUIDO PAOLO Y.C. PUNTA ALA KER 40 11:49:41 00:49:41 00:00:13   3
4 ITA17333 IRC 1 A RAGGIO DI SOLE FIUMARA LUCIANA C.V. FIUMICINO SALONA 41 11:55:13 00:55:13 00:00:36   4
5 ITA1717 IRC 0 A MILU' III PIETROLUCCI ANDREA C.V.FIUMICINO MYLIUS 14E55 11:51:16 00:51:16 00:01:21   5
6 ITA15441 IRC 4 B VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C. TEVERE REMO FIRST 34.7 12:01:18 01:01:18 00:01:46   6
7 ITA4209 IRC 0 A SCHEGGIA MEROLA NINO C.N.RIVA TRAIANO SWAN 42 11:53:19 00:53:19 00:02:08   7
8 ITA35125 IRC 3 B DOLCENERA BISTI FABIO C.N.FOLLONICA X-35 OD 11:58:48 00:58:48 00:02:11   8
9 ITA13069 IRC 4 B CARBUREX GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO Y.C.GAETA ESTE 31 12:02:56 01:02:56 00:02:19   9
10 ITA69650 IRC 3 B CAVALLO PAZZO 2 DANIELLI ENRICO MARIA R.C.C. TEVERE REMO X-35 11:59:40 00:59:40 00:02:25   10
11 ITA16221 IRC 1 A CHESTRESS 3 GHISLANZONI GIANCARLO Y.C.ITALIANO J 122 11:57:19 00:57:19 00:02:28   11
12 ITA391 IRC 2 A MORGAN IV DE GEMMIS NICOLA C.C.BARION G.S. 39 11:58:41 00:58:41 00:02:32   12
13 ITA15420 IRC 0 A GIUMAT+2 TRUSENDI FLAVIO ENRICO Y.C. LIVORNO MILLENIUM 45 11:52:00 00:52:00 00:02:36   13
14 ITA15831 IRC 4 B MART D'ESTE LEPRE EDOARDO C.V.FIUMICINO ESTE 31 CUSTOM 12:01:57 01:01:57 00:02:40   14
15 ITA264 IRC 0 A ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 46 B 11:55:36 00:55:36 00:03:03   15
16 ITA13626 IRC 4 B LOUCURA ZENTRUM CASSINO RONCONE FEDERICO C.N.V. ARGENTARIO ESTE 31 12:04:29 01:04:29 00:03:37   16
17 ITA39144 IRC 2 A CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 12:00:17 01:00:17 00:03:49   17
18 ITA16356 IRC 3 B FIRST FUN PERA F./URCIUOLI A NAUTILUS Y.C. FIRST 35 12:03:00 01:03:00 00:04:07   18
19 ITA16743 IRC 3 B EXCALIBUR GAGLIARDI/STILLITANO NAUTILUS Y.C. X-35 MOD 12:01:24 01:01:24 00:04:15   19
20 ITA347 IRC 4 B FASTER 2 FOCOSI MARCELLO Y.C. PUNTA ALA FIRST 34.7 12:04:35 01:04:35 00:04:38   20
21 ITA15740 IRC 2 A VAG 2 CANOVA STEFANO C.N.V. ARGENTARIO GRAND SOLEIL 40 B&C 12:00:25 01:00:25 00:04:41   21
22 ITA16677 IRC 1 A TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO R.C.C. TEVERE REMO FIRST 40 11:59:19 00:59:19 00:04:46   22
23 ITA14224 IRC 4 B VLAG BALDINO LUCA Y.C. GAETA VISMARA 34 12:04:14 01:04:14 00:05:21   23
24 ITA14044 IRC 3 B OLD FOX COLANGELO PAOLO NAUTILUS Y.C. X-332 SPORT 12:05:26 01:05:26 00:05:29   24
25 ITA14339 IRC 3 B CHESTRESS ANSERINI GIORGIO / PETTI LEONARDO Y.C.ITALIANO J-109 12:04:46 01:04:46 00:06:41   25
26 ITA16710 IRC 4 B PILI-PILI CLOUD MARTINI GIORGIO NETTUNO Y.CLUB FARR 31 12:10:56 01:10:56 00:07:00   26
27 ITA16639 IRC 2 A SCUGNIZZA TOTAL LUBMARINE DE BLASIO VINCENZO NAUTILUS Y.C. NM38S 12:01:46 01:01:46 00:07:07   27
28 ITA16785 IRC 3 B QUANTUM MASSONI GIUSEPPE C.N.RIVA TRAIANO PROTO 12:04:39 01:04:39 00:07:36   28
29 ITA14141 IRC 3 B SOUL SEEKER GALDI FEDERICO N.Y.C. X 362 SPORT 12:08:33 01:08:33 00:08:25   29
30 ITA14949 IRC 2 A SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVA TRAIANO SYDNEY 39 12:03:56 01:03:56 00:09:11   30
31 ITA11034 IRC 5 B STERN-ENWAY MORASCA M./SORGE R. C.V.ROMA HALF TON 12:12:32 01:12:32 00:10:18   31
32 ITA15112 IRC 2 A FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO LNI S. MARGHERITA DUFOUR 40 12:09:21 01:09:21 00:11:16   32
33 ITA12447 IRC 3 B CUOR DI LEONE SANTECECCA ISIDORO C.V. FIUMICINO JOD 35 mod. 12:12:27 01:12:27 00:13:27   33
34 ITA14157 IRC 3 B FIRST WAVE MANCINI GUIDO C.N.RIVA TRAIANO FIRST 405 12:28:34 01:28:34 00:28:23   34
35 FIN11703 IRC 2 A ADELANTE ROSA ROBERTO R.C.CTEVERE REMO NEXT 37       DNC 36
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 2.0 9CEM-MMJH Data : 15/07/2018       12:41:35